打造金坛城市门户网

热门搜索: 活动 交友 车展 出租 出售 优惠

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 [销售播报] 2017年5月15日金坛市楼盘成交数据  ...2 夏目 2017-5-22 114921 Orange 2017-5-22 09:37
预览 [销售播报] 2017年5月13日金坛市楼盘成交数据  ...2 夏目 2017-5-22 116715 心香 2017-5-22 09:36
预览 [销售播报] 2017年5月11日金坛市楼盘成交数据  ...2 夏目 2017-5-22 116677 锦衣夜行 2017-5-22 09:35
预览 [销售播报] 2017年5月10日金坛市楼盘成交数据  ...2 夏目 2017-5-22 104861 妙妙 2017-5-22 09:34
预览 [网友交流] 上周日均认购117套房 多地调控升级10年禁售诞生  ...2 lufei 2017-5-22 115391 忧郁的眼神 2017-5-22 09:26
预览 [网友交流] 买了二手房原租客不走咋办 有两种解决途径!  ...2 suolong 2017-5-22 105590 小皮球 2017-5-22 09:26
预览 [房产动态] 4月南京CPI同比涨2.3% 蛋价创10年来新低  ...2 微笑的泪光 2017-5-11 117113 江苏新时空 2017-5-11 15:36
预览 [本地楼市] 装修千万别选鸿基装修公司,垃圾到了极点!!!  ...2 一季微光 2017-5-9 1112587 小喇叭 2017-5-9 09:04
预览 [本地楼市] 金坛普通商品住宅两年后将成为不良资产  ...2 岛是海碎了的心 2017-5-9 1110800 回头再来 2017-5-9 09:04
预览 [房产动态] 上周南京楼市成交量翻了3倍! 河西又添一盘首付需8成  ...2 lufei 2017-5-8 116308 律师在线 2017-5-8 09:02
预览 [房产动态] 首批25个江苏特色小镇创建名单发布  ...2 七彩的好心情 2017-5-5 137059 江苏新时空 2017-5-6 09:40
预览 [房产动态] 那么大的坑你也跳?买房一定要看清这些弊端房  ...2 微笑的泪光 2017-4-29 119982 清风 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 住宅投资增速时隔两年再超10%  ...2 suolong 2017-4-20 106077 华一瑜伽 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 楼市最严调控下:退款难与退房难的商办房  ...2 一季微光 2017-5-2 106883 james2323 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 房地产拐点或5月出现 专家:购房压力未降低  ...2 借问人间愁寂意 2017-4-28 116514 知足长乐 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 房地产推动一季度经济超预期 专家:二季度尚能延续  ...2 一季微光 2017-4-27 117530 嘉玲姐 2017-5-3 18:25
预览 [本地楼市] 警惕!警惕!警惕!你在金坛会买到或已经买了烂尾房!  ...2 雨夜梧桐 2017-4-29 1116430 45度仰角 2017-5-3 18:25
预览 [土地信息] 不动产信息年底前实现全国联网  ...2 lufei 2017-4-8 1111603 大红灯笼 2017-5-3 18:25
预览 [网友交流] 专家称:现在房价并不贵,胸罩比房子贵多了  ...2 鸦青羽缎 2017-5-3 115381 剁椒鱼头 2017-5-3 18:25
预览 [土地信息] 住建部:决不允许地王再出现 调控不力将问责  ...2 lufei 2017-4-18 1015022 我就是那朵云 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 一季度新登记房地产企业3.3万户  ...2 花开终落 2017-4-14 1012428 回头再来 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 一季度三线城市房价涨幅居首  ...2 花开终落 2017-4-13 117381 常州绿叶琴社 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 北京新政:禁止产业用地擅自改居住  ...2 lufei 2017-4-21 119724 bacc8888 2017-5-3 18:25
预览 [房产动态] 中国逾10城房地产“限售”楼市现降温信号  ...2 花开终落 2017-4-12 115823 五毒有我 2017-5-3 18:24
预览 [房产动态] 房企拿地风险隐现:为增加货值?  ...2 lufei 2017-4-7 1110206 小辣椒 2017-5-3 18:24
预览 [房产动态] 亿景花园·桃园 首批房源火爆售罄 新品房源紧急加推 attach_img  ...2 夏目 2017-4-13 1118782 五毒有我 2017-5-3 18:24
预览 [本地楼市] 常州楼市新政:二套房公积金贷款首付从3成升至5成  ...2 lufei 2017-4-10 1111665 jtytzym 2017-5-3 18:24
预览 [房产动态] 住宅投资增速时隔两年再超10%  ...2 雨夜梧桐 2017-4-19 176922 v775482024 2017-4-19 17:03
预览 [房产动态] 房企拿地风险隐现:为增加货值?  ...2 lufei 2017-4-6 1112954 Orange 2017-4-19 14:54
预览 [房产动态] 楼市调控应多方联合施策 房产税制度可供借鉴  ...2 lufei 2017-3-28 106507 ∨、颜小諾ヽ 2017-4-19 14:54
预览 [房产动态] 限购城市成交骤降 专家预计二季度房价将调整  ...2 lufei 2017-3-29 109309 坚硬的稀粥 2017-4-19 14:54
预览 [土地信息] 两部委划定土地供应增减生死线  ...2 suolong 2017-4-11 1013699 一直高兴 2017-4-19 14:54
预览 [房产动态] 调控后楼市“金三月”面临暗淡收官  ...2 namei 2017-3-31 107167 边缘 2017-4-19 14:54
预览 [房产动态] 房企踏入“禁地”:三四线楼市的机会考量  ...2 lufei 2017-4-17 118888 青0蛙0王0子 2017-4-19 14:54
预览 [网友交流] 35城已抛110次政策 楼市灭火范围仍将扩大?  ...2 qiaoba 2017-3-27 114927 catfish 2017-4-19 14:54
预览 [房产动态] 多地楼市调控再加码 政策趋于“顶配” 微笑的泪光 2017-3-24 96078 妈咪爱宝贝 2017-4-19 14:54
预览 [网友交流] 四大行去年日赚24亿 个人住房贷款增2万亿  ...2 lufei 2017-4-5 105666 zhuzhu79 2017-4-19 14:54
预览 [本地楼市] 结合常武地区新城开发楼盘,希望常州本土企业新城地产也能在金坛区多开发社区和商... 夏目 2017-2-23 36671 品冠集成吊顶 2017-2-24 17:08
预览 [房产动态] 楼市开年步入盘整期:调控步伐未停歇 土地市场降温 夏目 2017-2-16 34997 1029897713 2017-2-24 17:08
预览 [房产动态] 回不去了!江苏13个城市间房价差距高达5倍 镜框下的腼腆 2017-2-21 38497 嘉玲姐 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 到底买不买房?10年后差别竟是这样 终于算清楚了 夏目 2017-2-16 36644 catfish 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 户籍制度改革 七类无户口人员落户指南 夏目 2017-2-16 25927 完颜洪烈 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 买房落户成问题 如何才能避免户口纠纷 夏目 2017-2-16 39450 super_hao 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 物业费收取标准是什么?详细细则一站搞定 夏目 2017-2-16 213771 五毒有我 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 购房指南:这里有你不知道的物业知识 夏目 2017-2-16 325165 mikizhuzhu 2017-2-24 17:08
预览 [购房参谋] 购房者买房须知:谨防被忽悠!开发商销售房屋常见的十大陷阱 不必句句煽情 2017-2-20 319461 shyx0911 2017-2-24 17:08
预览 [本地楼市] 恒联国际的房价涨的这么快,是因为卖的太火了么?伤不起。。 heatlevel 紫竹語嫣 2017-2-3 39335 米粒饭 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月3日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-4 34824 红豆杉健康伞 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月4日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-4 38515 五毒有我 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月8日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-13 24293 陈诺 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月10日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-13 34317 嘉玲姐 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月12日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-13 312753 嘉玲姐 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月13日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-13 35577 catfish 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月14日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-16 36206 冰梦 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月15日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-16 34400 金沙义工团 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月17日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-20 34322 嘿嘿 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月18日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-20 36839 一直高兴 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月19日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-20 35536 一路走来 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月20日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-20 34410 妙妙 2017-2-24 17:08
预览 [销售播报] 2017年2月21日金坛市楼盘成交数据 夏目 2017-2-22 39807 风中凌乱 2017-2-24 17:08
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 现在注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块